Валюта | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Комиссии | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 13.5% | — | до 30 лет |
Валюта | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Комиссии | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 14% | — | до 30 лет |
Валюта | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Комиссии | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 14% | — | до 30 лет |
Валюта | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Комиссии | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 15% | — | до 10 лет |
Валюта | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Комиссии | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 14% | — | до 30 лет |
Дата платежа |
Долг | Проценты | Остаток |
---|---|---|---|
июнь 2020 | 11 932,29 | 33 750,00 | 2 988 067,71 |
июль 2020 | 12 066,52 | 33 615,76 | 2 976 001,19 |
август 2020 | 12 202,27 | 33 480,01 | 2 963 798,91 |
сентябрь 2020 | 12 339,55 | 33 342,74 | 2 951 459,37 |
октябрь 2020 | 12 478,37 | 33 203,92 | 2 938 981,00 |
ноябрь 2020 | 12 618,75 | 33 063,54 | 2 926 362,25 |
декабрь 2020 | 12 760,71 | 32 921,58 | 2 913 601,54 |
январь 2022 | 12 904,27 | 32 778,02 | 2 900 697,27 |
февраль 2022 | 13 049,44 | 32 632,84 | 2 887 647,82 |
март 2022 | 13 196,25 | 32 486,04 | 2 874 451,57 |
апрель 2022 | 13 344,71 | 32 337,58 | 2 861 106,87 |
май 2022 | 13 494,83 | 32 187,45 | 2 847 612,03 |
июнь 2022 | 13 646,65 | 32 035,64 | 2 833 965,38 |
июль 2022 | 13 800,18 | 31 882,11 | 2 820 165,21 |
август 2022 | 13 955,43 | 31 726,86 | 2 806 209,78 |
сентябрь 2022 | 14 112,43 | 31 569,86 | 2 792 097,35 |
октябрь 2022 | 14 271,19 | 31 411,10 | 2 777 826,16 |
ноябрь 2022 | 14 431,74 | 31 250,54 | 2 763 394,42 |
декабрь 2022 | 14 594,10 | 31 088,19 | 2 748 800,32 |
январь 2022 | 14 758,28 | 30 924,00 | 2 734 042,03 |
февраль 2022 | 14 924,31 | 30 757,97 | 2 719 117,72 |
март 2022 | 15 092,21 | 30 590,07 | 2 704 025,51 |
апрель 2022 | 15 262,00 | 30 420,29 | 2 688 763,51 |
май 2022 | 15 433,70 | 30 248,59 | 2 673 329,81 |
июнь 2022 | 15 607,33 | 30 074,96 | 2 657 722,48 |
июль 2022 | 15 782,91 | 29 899,38 | 2 641 939,58 |
август 2022 | 15 960,47 | 29 721,82 | 2 625 979,11 |
сентябрь 2022 | 16 140,02 | 29 542,26 | 2 609 839,09 |
октябрь 2022 | 16 321,60 | 29 360,69 | 2 593 517,49 |
ноябрь 2022 | 16 505,21 | 29 177,07 | 2 577 012,28 |
декабрь 2022 | 16 690,90 | 28 991,39 | 2 560 321,38 |
январь 2023 | 16 878,67 | 28 803,62 | 2 543 442,71 |
февраль 2023 | 17 068,56 | 28 613,73 | 2 526 374,15 |
март 2023 | 17 260,58 | 28 421,71 | 2 509 113,57 |
апрель 2023 | 17 454,76 | 28 227,53 | 2 491 658,81 |
май 2023 | 17 651,13 | 28 031,16 | 2 474 007,69 |
июнь 2023 | 17 849,70 | 27 832,59 | 2 456 157,99 |
июль 2023 | 18 050,51 | 27 631,78 | 2 438 107,48 |
август 2023 | 18 253,58 | 27 428,71 | 2 419 853,90 |
сентябрь 2023 | 18 458,93 | 27 223,36 | 2 401 394,97 |
октябрь 2023 | 18 666,59 | 27 015,69 | 2 382 728,38 |
ноябрь 2023 | 18 876,59 | 26 805,69 | 2 363 851,78 |
декабрь 2023 | 19 088,95 | 26 593,33 | 2 344 762,83 |
январь 2024 | 19 303,70 | 26 378,58 | 2 325 459,13 |
февраль 2024 | 19 520,87 | 26 161,42 | 2 305 938,25 |
март 2024 | 19 740,48 | 25 941,81 | 2 286 197,77 |
апрель 2024 | 19 962,56 | 25 719,72 | 2 266 235,21 |
май 2024 | 20 187,14 | 25 495,15 | 2 246 048,07 |
июнь 2024 | 20 414,25 | 25 268,04 | 2 225 633,82 |
июль 2024 | 20 643,91 | 25 038,38 | 2 204 989,92 |
август 2024 | 20 876,15 | 24 806,14 | 2 184 113,77 |
сентябрь 2024 | 21 111,01 | 24 571,28 | 2 163 002,76 |
октябрь 2024 | 21 348,51 | 24 333,78 | 2 141 654,26 |
ноябрь 2024 | 21 588,68 | 24 093,61 | 2 120 065,58 |
декабрь 2024 | 21 831,55 | 23 850,74 | 2 098 234,03 |
январь 2025 | 22 077,15 | 23 605,13 | 2 076 156,88 |
февраль 2025 | 22 325,52 | 23 356,76 | 2 053 831,35 |
март 2025 | 22 576,68 | 23 105,60 | 2 031 254,67 |
апрель 2025 | 22 830,67 | 22 851,62 | 2 008 424,00 |
май 2025 | 23 087,52 | 22 594,77 | 1 985 336,48 |
июнь 2025 | 23 347,25 | 22 335,04 | 1 961 989,23 |
июль 2025 | 23 609,91 | 22 072,38 | 1 938 379,32 |
август 2025 | 23 875,52 | 21 806,77 | 1 914 503,80 |
сентябрь 2025 | 24 144,12 | 21 538,17 | 1 890 359,68 |
октябрь 2025 | 24 415,74 | 21 266,55 | 1 865 943,94 |
ноябрь 2025 | 24 690,42 | 20 991,87 | 1 841 253,53 |
декабрь 2025 | 24 968,18 | 20 714,10 | 1 816 285,34 |
январь 2026 | 25 249,08 | 20 433,21 | 1 791 036,27 |
февраль 2026 | 25 533,13 | 20 149,16 | 1 765 503,14 |
март 2026 | 25 820,38 | 19 861,91 | 1 739 682,76 |
апрель 2026 | 26 110,86 | 19 571,43 | 1 713 571,90 |
май 2026 | 26 404,60 | 19 277,68 | 1 687 167,30 |
июнь 2026 | 26 701,65 | 18 980,63 | 1 660 465,65 |
июль 2026 | 27 002,05 | 18 680,24 | 1 633 463,60 |
август 2026 | 27 305,82 | 18 376,47 | 1 606 157,78 |
сентябрь 2026 | 27 613,01 | 18 069,27 | 1 578 544,77 |
октябрь 2026 | 27 923,66 | 17 758,63 | 1 550 621,11 |
ноябрь 2026 | 28 237,80 | 17 444,49 | 1 522 383,31 |
декабрь 2026 | 28 555,47 | 17 126,81 | 1 493 827,83 |
январь 2027 | 28 876,72 | 16 805,56 | 1 464 951,11 |
февраль 2027 | 29 201,59 | 16 480,70 | 1 435 749,52 |
март 2027 | 29 530,10 | 16 152,18 | 1 406 219,42 |
апрель 2027 | 29 862,32 | 15 819,97 | 1 376 357,10 |
май 2027 | 30 198,27 | 15 484,02 | 1 346 158,83 |
июнь 2027 | 30 538,00 | 15 144,29 | 1 315 620,83 |
июль 2027 | 30 881,55 | 14 800,73 | 1 284 739,28 |
август 2027 | 31 228,97 | 14 453,32 | 1 253 510,31 |
сентябрь 2027 | 31 580,30 | 14 101,99 | 1 221 930,01 |
октябрь 2027 | 31 935,57 | 13 746,71 | 1 189 994,44 |
ноябрь 2027 | 32 294,85 | 13 387,44 | 1 157 699,59 |
декабрь 2027 | 32 658,17 | 13 024,12 | 1 125 041,42 |
январь 2028 | 33 025,57 | 12 656,72 | 1 092 015,85 |
февраль 2028 | 33 397,11 | 12 285,18 | 1 058 618,74 |
март 2028 | 33 772,83 | 11 909,46 | 1 024 845,92 |
апрель 2028 | 34 152,77 | 11 529,52 | 990 693,15 |
май 2028 | 34 536,99 | 11 145,30 | 956 156,16 |
июнь 2028 | 34 925,53 | 10 756,76 | 921 230,63 |
июль 2028 | 35 318,44 | 10 363,84 | 885 912,19 |
август 2028 | 35 715,77 | 9 966,51 | 850 196,41 |
сентябрь 2028 | 36 117,58 | 9 564,71 | 814 078,84 |
октябрь 2028 | 36 523,90 | 9 158,39 | 777 554,94 |
ноябрь 2028 | 36 934,79 | 8 747,49 | 740 620,14 |
декабрь 2028 | 37 350,31 | 8 331,98 | 703 269,83 |
январь 2029 | 37 770,50 | 7 911,79 | 665 499,33 |
февраль 2029 | 38 195,42 | 7 486,87 | 627 303,91 |
март 2029 | 38 625,12 | 7 057,17 | 588 678,79 |
апрель 2029 | 39 059,65 | 6 622,64 | 549 619,14 |
май 2029 | 39 499,07 | 6 183,22 | 510 120,07 |
июнь 2029 | 39 943,44 | 5 738,85 | 470 176,64 |
июль 2029 | 40 392,80 | 5 289,49 | 429 783,84 |
август 2029 | 40 847,22 | 4 835,07 | 388 936,62 |
сентябрь 2029 | 41 306,75 | 4 375,54 | 347 629,87 |
октябрь 2029 | 41 771,45 | 3 910,84 | 305 858,42 |
ноябрь 2029 | 42 241,38 | 3 440,91 | 263 617,04 |
декабрь 2029 | 42 716,60 | 2 965,69 | 220 900,44 |
январь 2030 | 43 197,16 | 2 485,13 | 177 703,29 |
февраль 2030 | 43 683,12 | 1 999,16 | 134 020,16 |
март 2030 | 44 174,56 | 1 507,73 | 89 845,60 |
апрель 2030 | 44 671,52 | 1 010,76 | 45 174,08 |
май 2030 | 45 174,08 | 508,21 | -0,00 |
Ипотечный калькулятор СКБ-Банк онлайн рассчитает все данные.
Мы добавили возможность выбора программы ипотечного кредитования СКБ-Банк, чтобы вы сразу могли приступить к расчету и не думать какой процент поставить.
Данные по ставкам обновляются ежедневно, поэтому вы можете быть уверенны в актуальности процентных ставок и ипотечные программ СКБ-Банк.
Вам необходимо указать только сумму, которую вы хотите взять в ипотеку и выбрать срок ипотечного кредита. Меняя эти данные вы сможете онлайн подобрать нужные параметры ипотечного кредита, который вам будет комфортно оплачивать ежемесячно.
Преимущества нашего ипотечного калькулятора СКБ-Банк:
Чтобы ипотечный кредит был максимально выгоден для вас, следует воспользоваться нашим специальным финансовым инструментом - онлайн калькулятор ипотеки СКБ-Банк. Он поможет вам:
Для кого подходит наш ипотечный калькулятор СКБ-Банк:
Мы пользуемся формулой расчета потребительского кредита именно СКБ-Банк, поэтому вы можете быть уверены в полученных результатов погашения кредита.
Если вам необходимо рассчитать потребительский кредит в СКБ-Банк воспользуйтесь кредитным калькулятором СКБ-Банк на 2020 год