| Валюта | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Комиссии | Особенности | 
|---|---|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 21,00% | до 10 000 000 | 120 мес. | нет | 
              
  | 
          
| Дата платежа  | 
            
            Долг | Проценты | Остаток | 
|---|---|---|---|
| декабрь 2022 | 12 105,04 | 10 500,00 | 587 894,96 | 
| январь 2022 | 12 316,88 | 10 288,16 | 575 578,08 | 
| февраль 2022 | 12 532,42 | 10 072,62 | 563 045,66 | 
| март 2022 | 12 751,74 | 9 853,30 | 550 293,92 | 
| апрель 2022 | 12 974,90 | 9 630,14 | 537 319,02 | 
| май 2022 | 13 201,96 | 9 403,08 | 524 117,06 | 
| июнь 2022 | 13 432,99 | 9 172,05 | 510 684,07 | 
| июль 2022 | 13 668,07 | 8 936,97 | 497 016,00 | 
| август 2022 | 13 907,26 | 8 697,78 | 483 108,74 | 
| сентябрь 2022 | 14 150,64 | 8 454,40 | 468 958,10 | 
| октябрь 2022 | 14 398,27 | 8 206,77 | 454 559,83 | 
| ноябрь 2022 | 14 650,24 | 7 954,80 | 439 909,59 | 
| декабрь 2022 | 14 906,62 | 7 698,42 | 425 002,96 | 
| январь 2023 | 15 167,49 | 7 437,55 | 409 835,47 | 
| февраль 2023 | 15 432,92 | 7 172,12 | 394 402,55 | 
| март 2023 | 15 703,00 | 6 902,04 | 378 699,56 | 
| апрель 2023 | 15 977,80 | 6 627,24 | 362 721,76 | 
| май 2023 | 16 257,41 | 6 347,63 | 346 464,35 | 
| июнь 2023 | 16 541,91 | 6 063,13 | 329 922,44 | 
| июль 2023 | 16 831,40 | 5 773,64 | 313 091,04 | 
| август 2023 | 17 125,95 | 5 479,09 | 295 965,09 | 
| сентябрь 2023 | 17 425,65 | 5 179,39 | 278 539,44 | 
| октябрь 2023 | 17 730,60 | 4 874,44 | 260 808,84 | 
| ноябрь 2023 | 18 040,89 | 4 564,15 | 242 767,95 | 
| декабрь 2023 | 18 356,60 | 4 248,44 | 224 411,35 | 
| январь 2024 | 18 677,84 | 3 927,20 | 205 733,51 | 
| февраль 2024 | 19 004,70 | 3 600,34 | 186 728,81 | 
| март 2024 | 19 337,29 | 3 267,75 | 167 391,52 | 
| апрель 2024 | 19 675,69 | 2 929,35 | 147 715,83 | 
| май 2024 | 20 020,01 | 2 585,03 | 127 695,82 | 
| июнь 2024 | 20 370,36 | 2 234,68 | 107 325,46 | 
| июль 2024 | 20 726,84 | 1 878,20 | 86 598,61 | 
| август 2024 | 21 089,56 | 1 515,48 | 65 509,05 | 
| сентябрь 2024 | 21 458,63 | 1 146,41 | 44 050,41 | 
| октябрь 2024 | 21 834,16 | 770,88 | 22 216,26 | 
| ноябрь 2024 | 22 216,26 | 388,78 | 0,00 | 
Кредитный калькулятор Росгосстрах Банк поможет рассчитать онлайн потребительский кредит по данным на 2025 год. Сделайте онлайн расчет на калькуляторе и подберите оптимальные для вас параметры кредита.
Необходимо очень тщательно подойти к выбору кредитной программы, так как выплачивать кредит вам придется не один месяц.
Чтобы кредит был максимально выгоден для вас, следует воспользоваться нашим специальным финансовым инструментом - онлайн калькулятор кредита. Он поможет вам:
Для кого подходит наш кредитный калькулятор Росгосстрах Банк:
Мы пользуемся формулой расчета потребительского кредита именно Росгосстрах Банк, поэтому вы можете быть уверены в полученных результатов погашения кредита.
Во всех кредитных программах Росгосстрах Банк написано на какие цели вы можете взять деньги:
Если вам необходимо рассчитать ипотеку Росгосстрах Банк воспользуйтесь ипотечным калькулятором Росгосстрах Банк на 2022 год